Return to : Gillespie, IL.
Return to : Gillespie, IL. History & Genealogy
|
G i l l e s p i e Gillespie, Illinois - Macoupin County Illinois, - State of Illinois - United States Of America |
|---|
![]() Gillespie, Illinois History & Genealogy
Macoupin County, Illinois | Ba | Be | Bi | Bl | Br | Bu_By | Furnished By : Barbara Ziegenmeyer |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Middle Initial | Sex / Race | Age | Certficate Number | Date | City | Filed |
| BOATMAN | ANITA | L | N/S | UNK | 279 | 9/7/1937 | - - | |
| BOATMAN | ARTHUR | MILLS | N/S | UNK | 416 | 12/22/1939 | - - | |
| BOATMAN | EDITH | F/W | UNK | 31749 | 2/13/1918 | Gillespie | 18-02-13 | |
| BOATMAN | MARY | GALLAGHER | F/W | UNK | 31750 | 2/27/1918 | Gillespie | 18-03-07 |
| BOATMAN | STELLA | F/W | UNK | 590089 | 2/21/1929 | Carlinville | 29-02-22 | |
| BOBBS | SARAH | ELIZABETH | F/W | UNK | 590016 | 1/25/1931 | Girard | 31-01-25 |
| BOBINSON | SUSAN | CATHRIN | F/N | UNK | 590299 | 8/13/1930 | Brighton Township | 30-08-16 |
| BOCK | ANNIE | F/W | UNK | 23034 | 1/19/1916 | Mt. Olive | 16-04-18 | |
| BOCK | BERTHA | F/W | UNK | 590172 | 5/13/1932 | Girard | 32-05-14 | |
| BOCK | FRED | B | M/W | UNK | 2697 | 1/6/1947 | Girard | - - |
| BOCK | FRED | W | M/W | UNK | 12751 | 3/22/1919 | Girard | 19-03-24 |
| BOCK | MINNIE | SOPHIA | F/W | UNK | 23226 | 7/17/1916 | Girard | 16-07-19 |
| BOCKHOFF | EDWARD | M/W | UNK | 28628 | 2/1/1919 | Mt. Olive | 19-02-04 | |
| BODA | JOSEPH | M/W | UNK | 590053 | 2/25/1924 | Gillespie | 24-02-27 | |
| BODE | FRIEDERICK | F/W | UNK | 44990 | 11/25/1916 | Staunton | 19-04-24 | |
| BODENHAMER | CHARLES | LEE | M/W | UNK | 31367 | 8/20/1920 | Mount Clare | 20-09-09 |
| BODKA | FREDEREKA | F/W | UNK | 590526 | 11/16/1923 | Barr Township | 23-11-16 | |
| BODKEY | WILLIAM | C | M/W | Y-77 | 141 | 5/10/1942 | South Palmyra Township | - - |
| BOECK | JOHN | W | M/W | UNK | 590078 | 3/20/1932 | Carlinville | 32-03-21 |
| BOEHLER | JOSEPH | M/W | UNK | 590319 | 9/21/1929 | Brighton | 29-09-21 | |
| BOEHM | FRANCES | F/W | UNK | 32007 | 8/7/1918 | Carlinville | 18-08-08 | |
| BOEHME | FRED | M/W | UNK | 33 | 1/12/1940 | Cahokia Township | - - | |
| BOEHME | OSCAR | R | M/W | UNK | 31229 | 8/3/1945 | Staunton | - - |
| BOEKER | DOROTHY | JOSEPHINE | F/W | UNK | 23110 | 3/9/1916 | Mt. Olive | 16-03-11 |
| BOEKER | EMMA | F/W | UNK | 590052 | 2/22/1934 | Mt. Olive | 34-02-24 | |
| BOENTE | RALPH | ERNEST | M/W | UNK | 590140 | 4/5/1927 | Carlinville Township | 27-04-07 |
| BOENTE | WINIFRED | PARKER | F/W | Y-50 | 2723 | 1/6/1950 | 50-01-06 | |
| BOER | ANTON | M/W | UNK | 169 | 6/15/1943 | Wilsonville Village | - - | |
| BOETTCHER | ANNA | F/W | UNK | 35150 | 8/11/1945 | Carlinville | - - | |
| BOETTCHER | EDWARD | C | M/W | Y-79 | 92 | 3/9/1942 | Staunton | - - |
| BOETTCHER | ERNEST | C | M/W | UNK | 590002 | 1/24/1932 | Dorchester Township | 32-01-26 |
| BOETTCHER | MARY | ELIZABETH | F/W | UNK | 590119 | 3/26/1926 | Staunton | 26-03-27 |
| BOETTGER | IDA | MARIE | F/W | UNK | 23248 | 7/14/1916 | Bunker Hill | 16-07-17 |
| BOGART | LEONARD | EDWARD | M/W | UNK | 33884 | 9/1/1920 | Girard | 20-09-02 |
| BOGART | WILLIAM | FRANK | N/S | UNK | 290 | 7/24/1939 | - - | |
| BOGDANSKY | JOHN | J | M/W | UNK | 48261 | 7/10/1944 | Benld | - - |
| BOGDANSKY | MRS JOHN | F/W | UNK | 23015 | 1/12/1916 | Gillespie Township | 16-01-14 | |
| BOGETTO | ANGELA | F/W | Y-78 | 127 | 4/11/1942 | Carlinville | - - | |
| BOGGIO | CHAS | M/W | UNK | 32239 | 11/1/1918 | Mt. Olive | 18-11-03 | |
| BOHANNA | MIKA | M/W | UNK | 590153 | 4/9/1926 | Nilwood | 26-04-11 | |
| BOHLE | WILLIAM | H | M/W | UNK | 590132 | 4/28/1928 | Mt. Olive | 28-04-28 |
| BOHLEN | ELDE | M/W | UNK | 22732 | 4/13/1917 | Mt. Olive | 17-04-14 | |
| BOHLEN | GERHARD | M/W | Y-65 | 174 | 6/28/1942 | Mt. Olive | - - | |
| BOHLEN | HENRY | C | M/W | UNK | 12770 | 3/18/1919 | Dorchester Township | 19-03-19 |
| BOHLEN | HENRY | E | M/W | UNK | 590059 | 2/7/1924 | Mt. Olive | 24-02-09 |
| BOHLEN | MARY | F/W | UNK | 590188 | 5/11/1932 | Gillespie | 32-05-11 | |
| BOGART | LEONARD | EDWARD | M/W | UNK | 33884 | 9/1/1920 | Girard | 20-09-02 |
| BOGART | WILLIAM | FRANK | N/S | UNK | 290 | 7/24/1939 | - - | |
| BOGDANSKY | JOHN | J | M/W | UNK | 48261 | 7/10/1944 | Benld | - - |
| BOGDANSKY | MRS JOHN | F/W | UNK | 23015 | 1/12/1916 | Gillespie Township | 16-01-14 | |
| BOGETTO | ANGELA | F/W | Y-78 | 127 | 4/11/1942 | Carlinville | - - | |
| BOGGIO | CHAS | M/W | UNK | 32239 | 11/1/1918 | Mt. Olive | 18-11-03 | |
| BOHANNA | MIKA | M/W | UNK | 590153 | 4/9/1926 | Nilwood | 26-04-11 | |
| BOHLE | WILLIAM | H | M/W | UNK | 590132 | 4/28/1928 | Mt. Olive | 28-04-28 |
| BOHLEN | ELDE | M/W | UNK | 22732 | 4/13/1917 | Mt. Olive | 17-04-14 | |
| BOHLEN | GERHARD | M/W | Y-65 | 174 | 6/28/1942 | Mt. Olive | - - | |
| BOHLEN | HENRY | C | M/W | UNK | 12770 | 3/18/1919 | Dorchester Township | 19-03-19 |
| BOHLEN | HENRY | E | M/W | UNK | 590059 | 2/7/1924 | Mt. Olive | 24-02-09 |
| BOHLEN | MARY | F/W | UNK | 590188 | 5/11/1932 | Gillespie | 32-05-11 | |
| BOHLMEYER | HENRY | M/W | UNK | 11888 | 3/2/1948 | Mt. Olive Township | - - | |
| BOHLMEYER | LAURA | F/W | UNK | 590131 | 4/23/1928 | Mt. Olive | 28-04-24 | |
| BOHLMEYER | WM | F | M/W | UNK | 4835 | 2/24/1921 | Shipman | 21-02-25 |
| BOHMANN | DAVID | M/W | UNK | 45268 | 3/20/1916 | Dorchester Township | 23-04-07 | |
| BOHN | JOHN | WILLIAM | M/W | UNK | 590041 | 1/17/1926 | Brighton | 26-01-20 |
| BOHN | JULIUS | H | M/W | UNK | 590143 | 3/12/1934 | Brighton | 34-03-14 |
| BOHREN | JOHN | JACOB | M/W | UNK | 590282 | 8/6/1934 | Carlinville | 34-08-07 |
| BOHRMAN | LUELLA | S | F/W | Y-50 | 216 | 7/15/1942 | Gillespie | - - |
| BOISTON | LOWELL | EVERETT | M/W | Y-76 | 17687 | 4/19/1935 | Palmyra | - - |
| BOKER | ANNIE | F/W | UNK | 590269 | 7/28/1930 | Brighton | 30-07-29 | |
| BOKER | GEORGE | PHILIP | M/W | UNK | 590368 | 11/19/1934 | Brighton | 34-11-20 |
| BOKER | HENRY | M/W | UNK | 238 | 8/27/1943 | Brighton Village | - - | |
| BOLDINI | PETRO | M/W | UNK | 28394 | 7/23/1920 | Sawyerville | 20-07-25 | |
| BOLINGER | SARAH | N | F/W | Y-93 | 101 | 3/5/1941 | Carlinville | - - |
| BOLINO | FRANK | MICHAEL | M/W | H-00 | 25651 | 6/7/1950 | 50-06-07 | |
| BOLJAR | MAT | M/W | UNK | 23033 | 1/29/1916 | Mt. Olive | 16-04-18 | |
| BOLL | DONALD | M/W | UNK | 590476 | 12/27/1922 | Girard | 22-12-27 | |
| BOLLIGER | FREDERICK | M/W | Y-90 | 16303 | 4/19/1949 | 49-04-19 | ||
| BOLLINI | MARY | F/W | UNK | 590287 | 7/7/1929 | Benld | 29-07-08 | |
| BOLLMAN | MARY | M | F/W | Y-68 | 179 | 6/16/1941 | Mt. Olive | - - |
| BOLTMESKIS | ANASTASIA | F/W | Y-60 | 16683 | 4/22/1950 | 50-04-22 | ||
| BOLTON | ELLA | F/W | Y-90 | 25664 | 6/23/1950 | 50-06-23 | ||
| BOLTON | IRENE | BERTHA | F/W | Y-48 | 39978 | 9/26/1935 | Nilwood | - - |
| BOLTON | WILLIAM | LANG | M/W | Y-80 | 15561 | 4/12/1935 | Virden | - - |
| BOLTON | WILLIAM | MARION | M/W | UNK | 590423 | 12/31/1929 | Chesterfield | 29-12-31 |
| BOND | CAROLE | ALICE | F/W | M- | 2382 | 1/1/1935 | Staunton | - - |
| BOND | CHARLES | E | M/W | UNK | 37032 | 9/14/1948 | Staunton | - - |
| BOND | FRANCES | M | F/W | UNK | 590220 | 4/19/1923 | Staunton | 23-05-07 |
| BOND | G | R | M/W | UNK | 590096 | 3/14/1930 | Staunton | 30-03-15 |
| BOND | JESSIE | SR | M/W | UNK | 4831 | 2/20/1921 | Staunton | 21-02-23 |
| BOND | KATHERINE | F/W | UNK | 354 | 11/1/1940 | Staunton | - - | |
| BOND | MARY | A | F/W | Y-75 | 125 | 4/12/1941 | Staunton | - - |
| BOND | MARY | JANE | F/W | UNK | 590250 | 7/6/1925 | Staunton | 25-07-07 |
| BOND | NEWTON | M/W | UNK | 243 | 8/13/1940 | Bunker Hill | - - | |
| BOND | ROSE | ELIZABETH | F/W | Y-67 | 39947 | 10/27/1935 | Bunker Hill | - - |
| BOND | THOMAS | FRANK | N/S | UNK | 277 | 8/13/1939 | - - | |
| BOND | WILLIAM | FRANCIS | M/W | UNK | 590307 | 9/11/1934 | Staunton | 34-09-13 |
| BOND | WILLIAM | J | M/W | Y-93 | 15556 | 4/15/1935 | Staunton | - - |
| BONDS | MINERVA | JANE | F/W | UNK | 590206 | 6/9/1925 | Virden | 25-06-10 |
| BONGERA | CARLO | M/W | Y-55 | 285 | 10/9/1942 | Eagarville Village | - - | |
| BONLTER | MARY | ELLEN | F/W | UNK | 590298 | 8/5/1930 | Brighton | 30-08-05 |
| BONNDS | ORA | MAY | F/W | UNK | 590404 | 12/8/1924 | Polk Township | 24-12-10 |
| BONNER | ELMER | LEROY | M/W | UNK | 590348 | 7/1/1923 | Gillespie | 23-07-09 |
| BONNETT | CEBINA | F/W | UNK | 590018 | 1/17/1922 | Carlinville | 22-02-04 | |
| BONNETT | PAUL | M/W | UNK | 312 | 10/24/1940 | Virden | - - | |
| BONO | LOUIS | M/W | UNK | 22760 | 5/4/1917 | South Otter Township | 17-05-05 | |
| BONO | MARGARETT | F/W | UNK | 590351 | 10/8/1926 | Staunton Township | 26-10-09 | |
| BONOVICH | JOHN | OVSAK | M/W | UNK | 590376 | 11/18/1934 | Carlinville | 34-11-21 |
| BONRETT | CEBINA | F/W | UNK | 590018 | 1/17/1922 | Carlinville | 22-02-04 | |
| BONUNS | BARNEY | M/W | UNK | 17078 | 3/27/1947 | Carlinville | - - | |
| BOOKER | LOUISA | VIRGINIA | F/W | UNK | 590253 | 7/23/1931 | Scottville | 31-07-26 |
| BOONE | DANIEL | K | M/W | UNK | 590268 | 8/14/1928 | Carlinville | 28-08-14 |
| BOONE | DANIEL | KINE | M/W | UNK | 590326 | 9/2/1929 | Staunton | 29-09-04 |
| BOONE | GEORGE | OLIVER JR | M/W | UNK | 590183 | 5/7/1931 | Staunton | 31-05-09 |
| BOONE | HAROLD | J | M/W | UNK | 590226 | 6/16/1924 | Staunton | 24-07-09 |
| BOOSINGER | BENNY | M/W | UNK | 20728 | 5/5/1948 | Carlinville Township | - - | |
| BOOSINGTER | SARAH | HOLLAND | F/W | UNK | 590075 | 2/11/1933 | Gillespie | 33-02-14 |
| BOOTH | RENA | F | F/W | UNK | 23101 | 5/14/1945 | Carlinville | - - |
| BOOTH | THOMAS | ALEXANDER | M/W | Y-69 | 42111 | 10/24/1949 | 49-10-24 | |
| BORDECKER | ERNEST | M/W | UNK | 590208 | 6/6/1930 | Carlinville | 30-06-06 | |
| BOREE | ELSIE | F/W | UNK | 124 | 3/29/1943 | Gillespie Township | - - | |
| BOREE | MARTHA | ELIZABETH | F/W | UNK | 590283 | 9/4/1927 | Gillespie Township | 27-09-06 |
| BORELLA | FRANK | M/W | UNK | 1431 | 1/5/1921 | Girard | 21-01-05 | |
| BORELLA | MARTIN | M/W | UNK | 258 | 8/6/1940 | Virden | - - | |
| BORG | MARLINE | JUNE | F/W | UNK | 28636 | 3/11/1919 | Mt. Olive | 19-03-13 |
| BORG | MINNIE | F/W | UNK | 32275 | 11/22/1918 | Mt. Olive | 18-11-24 | |
| BORGE | CHARLES | ARTHUR | M/W | UNK | 590434 | 12/7/1929 | Gillespie | 29-12-10 |
| BORGINI | ANNIDA | F/W | Y-62 | 39982 | 9/11/1935 | Mount Clare | - - | |
| BORGINI | EMILIO | M/W | UNK | 590395 | 11/14/1929 | Mount Clare | 29-11-16 | |
| BORING | BLUSON | M/W | UNK | 23168 | 5/22/1916 | Shaws Point Township | 16-05-23 | |
| BORING | CHARLES | EDWIN | N/S | UNK | 385 | 11/26/1939 | - - | |
| BORING | GEORGE | WALTER | M/W | Y-69 | 14883 | 3/18/1935 | Shaws Point | - - |
| BORING | MARY | A | F/W | UNK | 7068 | 2/5/1947 | Carlinville | - - |
| BORING | ROBERT | E | M/W | UNK | 590385 | 10/18/1922 | Carlinville | 22-10-20 |
| BORIO | ADELE | F/W | UNK | 39196 | 9/4/1945 | Sawyerville Village | - - | |
| BORMAN | CHARLOTTE | F/W | UNK | 590383 | 11/30/1932 | Carlinville | 32-12-02 | |
| BORMAN | ELEANOR | EARLINE | F/W | UNK | 590219 | 6/6/1928 | Carlinville | 28-06-09 |
| BORMAN | FLORENCE | D | F/W | UNK | 46697 | 11/28/1947 | Carlinville | - - |
| BORMAN | HENRY | WILLIAM | M/W | Y-70 | 16300 | 4/6/1949 | 49-04-06 | |
| BORMAN | JOHN | SR | M/W | UNK | 15468 | 5/10/1921 | Carlinville | 21-06-04 |
| BORMAN | JOHN | H | N/S | UNK | 143 | 4/12/1939 | - - | |
| BORMAN | MARIE | SOPHIE | F/W | UNK | 590048 | 1/15/1929 | Carlinville | 29-01-17 |
| BORMAN | MARYLAND | A | F/W | UNK | 590051 | 2/23/1927 | Carlinville | 27-02-24 |
| BORMAN | OTTELLIE | TETZLAFF | F/W | UNK | 590048 | 2/27/1931 | Honey Point Township | 31-02-28 |
| BORMAN | RUDOLPH | M/W | UNK | 40908 | 7/5/1919 | Carlinville | 19-12-31 | |
| BORMIDA | JOSEPH | M/W | UNK | 7369 | 2/6/1946 | Carlinville | - - | |
| BORNMANN | ELLA | ANN | F/W | Y-74 | 11936 | 3/7/1950 | 50-03-07 | |
| BOROUGH | ALICE | B | F/W | UNK | 36132 | 9/18/1944 | Carlinville | - - |
| BOROUGH | CHARLES | ROSS | M/W | Y-66 | 2700 | 1/17/1949 | 49-01-17 | |
| BOROUGH | WILLIAM | FLOYD | M/W | UNK | 590475 | 10/26/1923 | Gillespie | 23-10-27 |
| BOROUGHF | ROBERT | RAYMOND | M/W | UNK | 590335 | 11/23/1927 | Gillespie | 27-11-23 |
| BORSCH | BARBRA | F/W | UNK | 21589 | 5/8/1947 | Staunton | - - | |
| BORSCH | RUDOLPH | N/S | UNK | 393 | 12/9/1937 | - - | ||
| BORT | G | CHRISTIAN | M/W | UNK | 590295 | 6/23/1923 | Hillyard Township | 23-07-10 |
| BORT | GEO | JOHN | M/W | UNK | 590118 | 3/19/1932 | Bunker Hill | 32-03-23 |
| BORT | GEORGE | JOHN | M/W | UNK | 40961 | 12/24/1919 | Hillyard Township | 19-12-31 |
| BORT | KATHARIN | E | F/W | UNK | 2471 | 1/12/1945 | Bunker Hill Township | - - |
| BORT | LENA | S | F/W | UNK | 51207 | 12/3/1947 | Bunker Hill | - - |
| BORT | WILLIAM | FREDRICK | M/W | UNK | 590194 | 5/23/1928 | Bunker Hill | 28-05-24 |
| BORMAN | MARIE | SOPHIE | F/W | UNK | 590048 | 1/15/1929 | Carlinville | 29-01-17 |
| BORMAN | MARYLAND | A | F/W | UNK | 590051 | 2/23/1927 | Carlinville | 27-02-24 |
| BORMAN | OTTELLIE | TETZLAFF | F/W | UNK | 590048 | 2/27/1931 | Honey Point Township | 31-02-28 |
| BORMAN | RUDOLPH | M/W | UNK | 40908 | 7/5/1919 | Carlinville | 19-12-31 | |
| BORMIDA | JOSEPH | M/W | UNK | 7369 | 2/6/1946 | Carlinville | - - | |
| BORNMANN | ELLA | ANN | F/W | Y-74 | 11936 | 3/7/1950 | 50-03-07 | |
| BOROUGH | ALICE | B | F/W | UNK | 36132 | 9/18/1944 | Carlinville | - - |
| BOROUGH | CHARLES | ROSS | M/W | Y-66 | 2700 | 1/17/1949 | 49-01-17 | |
| BOROUGH | WILLIAM | FLOYD | M/W | UNK | 590475 | 10/26/1923 | Gillespie | 23-10-27 |
| BOROUGHF | ROBERT | RAYMOND | M/W | UNK | 590335 | 11/23/1927 | Gillespie | 27-11-23 |
| BORSCH | BARBRA | F/W | UNK | 21589 | 5/8/1947 | Staunton | - - | |
| BORSCH | RUDOLPH | N/S | UNK | 393 | 12/9/1937 | - - | ||
| BORT | G | CHRISTIAN | M/W | UNK | 590295 | 6/23/1923 | Hillyard Township | 23-07-10 |
| BORT | GEO | JOHN | M/W | UNK | 590118 | 3/19/1932 | Bunker Hill | 32-03-23 |
| BORT | GEORGE | JOHN | M/W | UNK | 40961 | 12/24/1919 | Hillyard Township | 19-12-31 |
| BORT | KATHARIN | E | F/W | UNK | 2471 | 1/12/1945 | Bunker Hill Township | - - |
| BORT | LENA | S | F/W | UNK | 51207 | 12/3/1947 | Bunker Hill | - - |
| BORT | WILLIAM | FREDRICK | M/W | UNK | 590194 | 5/23/1928 | Bunker Hill | 28-05-24 |
| BOSALAVICH | PETE | M/W | UNK | 187 | 6/23/1943 | Mount Clare Village | - - | |
| BOSALAVICH | ROSE | F/W | Y-53 | 70 | 2/15/1942 | Benld | - - | |
| BOSILJEVAK | PETE | A | M/W | UNK | 187 | 6/23/1943 | Mount Clare Village | - - |
| BOSNICK | DRAGA | F/W | UNK | 32122 | 10/16/1918 | Benld | 18-10-18 | |
| BOSNICK | MARY | F/W | UNK | 32265 | 11/1/1918 | Mount Clare | 18-11-02 | |
| BOSNJAK | CATHRINE | F/W | UNK | 32151 | 10/11/1918 | Benld | 18-10-13 | |
| BOSNJAK | STEVE | M/W | UNK | 32123 | 10/21/1918 | Benld | 18-10-22 | |
| BOSOLAVICH | ROSE | F/W | Y-34 | 204 | 7/15/1942 | Carlinville | - - | |
| BOSOMWORTH | GEORGE | ROBT | N/S | UNK | 83 | 2/3/1939 | - - | |
| BOSOMWORTH | ROBERT | ALLAN | M/W | UNK | 590411 | 11/3/1925 | Hillyard Township | 25-11-04 |
| BOSOMWORTH | SARAH | A | F/W | UNK | 7087 | 2/6/1947 | Shipman Town | - - |
| BOSSI | FERRNACCIO | M/W | UNK | 8469 | 3/9/1921 | Dorchester Township | 21-03-12 | |
| BOSTIC | OTIS | A | M/W | UNK | 38606 | 9/5/1947 | Mt. Olive | - - |
| BOSTIC | TWILA | IRENE | F/W | UNK | 590331 | 9/16/1926 | Palmyra | 26-09-17 |
| BOSTON | B | F | M/W | UNK | 590299 | 9/13/1924 | Nilwood Township | 24-09-15 |
| BOSTON | BEVERLY | B | M/W | UNK | 23099 | 3/17/1916 | Nilwood Township | 16-03-18 |
| BOSTON | CHARLES | C | M/W | Y-81 | 254 | 9/15/1942 | Girard | - - |
| BOSTON | GLADYS | JONES | F/W | Y-43 | 51581 | 12/7/1950 | 50-12-07 | |
| BOSTON | JAMES | M/W | UNK | 590110 | 3/31/1932 | Gillespie | 32-04-02 | |
| BOSTON | JOHN | E | M/W | Y-73 | 38 | 1/27/1941 | Shaws Point Township | - - |
| BOSTON | JORAN | T | M/W | Y-68 | 31 | 1/7/1942 | Shaws Point Township | - - |
| BOSTON | JOSEPH | M/W | UNK | 590467 | 12/18/1932 | Mt. Olive | 32-12-19 | |
| BOSTON | JULIA | MAE | F/W | UNK | 24843 | 12/27/1917 | Nilwood Township | 17-12-29 |
| BOSTON | KATIE | F/W | UNK | 32103 | 10/29/1918 | Mt. Olive | 18-10-30 | |
| BOSTON | KATIE | F/W | UNK | 32258 | 11/10/1918 | Mt. Olive | 18-11-11 | |
| BOSTON | KATIE | F/W | UNK | 32262 | 11/20/1918 | Mt. Olive | 18-11-21 | |
| BOSTON | LEE | B | N/S | UNK | 78 | 3/31/1938 | - - | |
| BOSTON | LILLIE | M | N/S | UNK | 386 | 11/28/1939 | - - | |
| BOSTON | MARTHA | MATILDA | F/W | UNK | 590132 | 4/2/1932 | Girard | 32-04-04 |
| BOSTON | MARY | HOOVEN | F/W | Y-56 | 2717 | 1/29/1949 | 49-01-29 | |
| BOSTON | MARY | S | F/W | UNK | 16331 | 4/8/1948 | Carlinville | - - |
| BOSTON | NANCY | ANN | F/W | UNK | 590405 | 8/7/1923 | Shaws Point Township | 23-08-09 |
| BOSTON | SARAH | ANN | F/W | UNK | 590064 | 2/15/1933 | Girard | 33-02-17 |
| BOSTON | SARAH | FRANCES | F/W | Y-72 | 11942 | 3/10/1950 | 50-03-10 | |
| BOSTON | WILBERN | O | M/W | UNK | 18078 | 4/27/1920 | Girard Township | 20-04-28 |
| BOSWELL | ROSE | F/W | UNK | 590079 | 2/15/1929 | Girard | 29-02-16 | |
| BOTT | AMELIA | N/S | UNK | 188 | 5/21/1937 | - - | ||
| BOTT | MINNIE | T | F/W | UNK | 27265 | 7/25/1945 | Brighton Village | - - |
| BOTT | OLIVER | M/W | UNK | 590159 | 4/12/1932 | Brighton Township | 32-04-14 | |
| BOUILLON | CHARLES | T | M/W | UNK | 14514 | 3/2/1945 | Shaws Point Township | - - |
| BOUILLON | DAVID | LAURENCE | N/S | UNK | 2 | 1/26/1939 | - - | |
| BOUILLON | JOHANNA | F/W | UNK | 590179 | 4/24/1922 | Shaws Point Township | 22-04-25 | |
| BOUILLON | MARY | ETTA | F/W | UNK | 590038 | 1/26/1929 | Bunker Hill Township | 29-01-29 |
| BOUILLON | WALTER | M/W | UNK | 590245 | 7/9/1933 | Shaws Point Township | 33-07-10 | |
| BOULLION | MILDRED | E | F/W | UNK | 590031 | 1/27/1924 | Bunker Hill Township | 24-01-29 |
| BOULTER | MARTHA | ELIZABETH | F/W | Y-74 | 22338 | 5/18/1935 | Brighton | - - |
| BOULTER | MARY | ELLEN | F/W | UNK | 590298 | 8/5/1930 | Brighton | 30-08-05 |
| BOULTER | WILLIAM | M/W | UNK | 22583 | 1/21/1917 | Brighton | 17-01-22 | |
| BOULTER | WILLIAM | H | M/W | UNK | 590323 | 9/24/1926 | Brighton Township | 26-10-05 |
| BOUNDS | DOROTHY | L | F/W | UNK | 39886 | 9/8/1944 | Carlinville | - - |
| BOUNDS | JOHN | CLABORN | M/W | Y-89 | 51561 | 12/7/1950 | 50-12-07 | |
| BOUNDS | NANCY | J | F/W | UNK | 35163 | 9/9/1945 | Polk Township | - - |
| BOURLAND | THEODORE | M/W | Y-68 | 39 | 2/14/1941 | Wilsonville Village | - - | |
| BOURNE | FRANCES | J | N/S | UNK | 116 | 4/24/1938 | - - | |
| BOUSER | ELLEN | ELIZABETH | F/W | Y-65 | 39945 | 10/24/1935 | Bunker Hill | - - |
| BOW | MARGARET | F/W | UNK | 590341 | 10/3/1926 | Nilwood Township | 26-10-05 | |
| BOWDEN | EDITH | MAY | F/W | UNK | 590208 | 5/2/1922 | Gillespie | 22-05-03 |
| BOWERSOX | BENJAMIN | F | M/W | UNK | 18086 | 4/20/1920 | Nilwood Township | 20-04-21 |
| BOWERSOX | ELLA | F/W | UNK | 241 | 9/27/1943 | Girard | - - | |
| BOWERSOX | JACOB | M/W | UNK | 32089 | 10/7/1918 | Girard | 18-10-09 | |
| BOWIN | MARGARET | A | F/W | UNK | 29915 | 7/20/1947 | Girard | - - |
| BOWKER | EDWIN | R | M/W | UNK | 39194 | 10/21/1945 | Western Mound Township | - - |
| BOWKER | JAMES | EDWIN | M/W | UNK | 590161 | 4/5/1932 | Medora | 32-04-07 |
| BOWKER | MINNIE | ALICE | F/W | Y-74 | 31476 | 7/13/1935 | Medora | - - |
| BOWLEK | TATENA | F/W | UNK | 9389 | 1/25/1919 | Benld | 19-01-25 | |
| BOWLING | MARY | E | F/W | UNK | 2708 | 1/10/1948 | Carlinville | - - |
| BOWLING | RICHARD | M/W | Y-80 | 51254 | 12/21/1949 | 49-12-21 | ||
| BOWMAN | ANNA | F/W | UNK | 7607 | 2/19/1944 | Carlinville | - - | |
| BOWMAN | CARRIE | E | F/W | UNK | 23191 | 6/19/1916 | Nilwood Township | 16-06-20 |
| BOWMAN | CHESTER | M/W | UNK | 18674 | 6/22/1921 | Gillespie | 21-06-22 | |
| BOWMAN | ELMER | E | M/W | Y-66 | 364 | 12/30/1941 | Carlinville | - - |
| BOWMAN | JOHN | C | M/W | UNK | 590394 | 11/12/1930 | Bunker Hill Township | 30-11-12 |
| BOWMAN | KEITH | E | M/W | UNK | 47822 | 12/27/1946 | Carlinville | - - |
| BOWMAN | LAWRENCE | JOSEPH | M/W | UNK | 590114 | 2/1/1929 | Western Mound Township | 29-02-01 |
| BOWMAN | LILLIAN | D | F/W | UNK | 39201 | 10/20/1945 | Gillespie | - - |
| BOWMAN | MARY | B | F/W | UNK | 590408 | 12/14/1926 | Bunker Hill Township | 26-12-16 |
| BOWMAN | SARAH | E | F/W | UNK | 20733 | 5/3/1948 | Nilwood Township | - - |
| BOWMAN | SILAS | MELVIN | M/W | Y-86 | 16306 | 4/7/1949 | 49-04-07 | |
| BOWN | HARRY | N/S | UNK | 181 | 5/19/1939 | - - | ||
| BOWN | JOHN | AARON | M/W | Y-57 | 6990 | 2/3/1949 | 49-02-03 | |
| BOWN | LOUIE | J | M/W | UNK | 22914 | 9/13/1917 | Carlinville | 17-11-08 |
| BOWN | MARY | JANE | F/W | Y-75 | 43773 | 11/11/1935 | Carlinville | - - |
| BOWN | PAUL | ARTHUR | M/W | UNK | 40927 | 12/8/1919 | Palmyra | 19-12-08 |
| BOWN | WILLIAM | M/W | UNK | 94 | 3/10/1943 | Carlinville Township | - - | |
| BOWN | WILLIAM | M/W | UNK | 47814 | 12/11/1946 | Carlinville | - - | |
| BOWNE | LEMUEL | ALER | M/W | UNK | 590204 | 6/15/1930 | Bunker Hill Township | 30-06-17 |
| BOWNE | NANIE | A | F/W | UNK | 25796 | 6/9/1947 | Bunker Hill | - - |
| BOWNS | HARRIET | A | F/W | Y-92 | 188 | 6/4/1941 | Carlinville | - - |
| BOWSHER | ELLEN | M | F/W | Y-80 | 2689 | 1/2/1949 | 49-01-02 | |
| BOWYER | ALBERT | ALLINGTON | N/S | UNK | 372 | 11/9/1939 | - - | |
| BOWYER | EDWARD | C | M/W | UNK | 24613 | 6/6/1944 | Carlinville | - - |
| BOWYER | GEORGE | S | M/W | UNK | 590233 | 5/10/1922 | Carlinville | 22-05-11 |
| BOWYER | HERBERT | S | M/W | UNK | 17079 | 3/27/1947 | Carlinville | - - |
| BOWYER | MARY | LENA | F/W | UNK | 32380 | 12/27/1918 | Carlinville | 18-12-27 |
