Return to : Gillespie, IL.
Return to : Gillespie, IL. History & Genealogy
|
G i l l e s p i e Gillespie, Illinois - Macoupin County Illinois, - State of Illinois - United States Of America |
|---|
![]() Gillespie, Illinois History & Genealogy
Macoupin County, Illinois | Ba | Be | Bi | Bl | Bo | Bu_By | Furnished By : Barbara Ziegenmeyer |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Middle Initial | Sex / Race | Age | Certficate Number | Date | City | Filed |
| BRABEC | ANNA | F/W | Y-65 | 144 | 5/28/1941 | White City Village | - - | |
| BRABEC | CHARLES | M/W | UNK | 590346 | 10/1/1933 | Mt. Olive Township | 33-10-03 | |
| BRABEC | PETER | SR | M/W | Y-64 | 26480 | 6/10/1935 | White City | - - |
| BRABRAKE | JOHN | AHLER | M/W | UNK | 32018 | 8/6/1918 | Cahokia Township | 18-08-08 |
| BRACCO | ANTONIA | F/W | Y-46 | 24497 | 6/14/1935 | City of Benld | - - | |
| BRACCO | DOMINIC | M/W | UNK | 590032 | 1/1/1929 | Virden | 29-01-02 | |
| BRACCO | HELEN | F/W | UNK | 22646 | 2/17/1917 | Virden | 17-02-19 | |
| BRACCO | THERESA | C | F/W | Y-80 | 211 | 7/16/1942 | Virden | - - |
| BRACKENBUSCH | LOUIS | M/W | UNK | 20725 | 5/23/1948 | Mt. Olive | - - | |
| BRACKETT | CARSON | C | M/W | UNK | 2979 | 1/22/1944 | Scottville Village | - - |
| BRACKETT | WILLIAM | K | M/W | UNK | 233 | 8/17/1943 | Scottville Village | - - |
| BRACKMAN | FRED | WILLIAM | N/S | UNK | 88 | 3/31/1939 | - - | |
| BRACKMAN | WILHELMINA | F/W | UNK | 590370 | 11/16/1927 | Dorchester Township | 27-11-22 | |
| BRADEN | JAMES | M | M/W | UNK | 9431 | 2/7/1919 | Barr Township | 19-02-07 |
| BRADEN | JOHN | WILLIAM | M/W | UNK | 590105 | 3/19/1922 | Nilwood Township | 22-03-20 |
| BRADLEY | JOSEPHINE | F/W | UNK | 590530 | 12/4/1923 | Virden | 23-12-04 | |
| BRADLEY | MAGGIE | MAY | F/W | UNK | 590092 | 3/8/1925 | Virden | 25-03-10 |
| BRADLEY | RUBEN | C | M/W | UNK | 7602 | 2/3/1944 | Shaws Point Township | - - |
| BRADLEY | WILLIAM | PORTER | M/W | UNK | 590244 | 7/18/1928 | Virden | 28-07-21 |
| BRADMAY | ALBERT | LE ROY | M/W | UNK | 40133 | 12/16/1921 | Palmyra | 21-12-16 |
| BRADSHAW | NEWTON | M/W | UNK | 7837 | 2/26/1920 | Carlinville | 20-03-05 | |
| BRADWAY | JAMES | WALTER | M/W | UNK | 25335 | 8/29/1921 | Virden | 21-08-30 |
| BRAGG | MARGRET | ANN | F/W | UNK | 590167 | 5/4/1924 | Bird Township | 24-05-04 |
| BRAIDO | ANTON | M/W | UNK | 18920 | 5/30/1945 | Benld | - - | |
| BRAIDO | JOSAPHINE | F/W | UNK | 590328 | 9/4/1932 | Benld | 32-09-06 | |
| BRAIDO | PAUL | JR | M/W | UNK | 590213 | 6/29/1930 | Carlinville | 30-06-30 |
| BRAIM | JACK | M/W | UNK | 590337 | 10/24/1931 | Mt. Olive Township | 31-10-26 | |
| BRAJE | FRED | N/S | UNK | 124 | 3/25/1939 | - - | ||
| BRAJE | FRITZ | M/W | UNK | 590392 | 12/26/1927 | Nilwood | 27-12-28 | |
| BRAKEBILL | LUTHER | CALVIN | M/W | Y-64 | 2753 | 1/11/1950 | 50-01-11 | |
| BRAKHANE | DONALD | M/W | UNK | 7383 | 2/9/1946 | Staunton | - - | |
| BRALEY | GEO | E | M/W | UNK | 590065 | 2/22/1927 | Palmyra | 27-02-23 |
| BRALEY | GEORGE | ELLISON | M/W | UNK | 590356 | 10/19/1929 | Carlinville | 29-10-21 |
| BRAMEL | LOUIS | CARROL | M/W | UNK | 31994 | 7/14/1918 | Carlinville | 18-07-15 |
| BRAMLEY | CHARLES | WILLIAM | M/W | Y-79 | 25654 | 6/17/1950 | 50-06-17 | |
| BRAMLEY | JOHN | T | M/W | Y-80 | 212 | 7/26/1942 | Chesterfield Village | - - |
| BRAMLEY | MARY | E | F/W | UNK | 23384 | 12/26/1916 | Palmyra | 16-12-26 |
| BRAMLEY | NORA | ELVIRA | F/W | UNK | 590549 | 12/24/1923 | Chesterfield | 23-12-26 |
| BRANAN | ANN | E | F/W | UNK | 31849 | 4/18/1918 | Palmyra | 18-04-18 |
| BRANAN | JOHN | E | M/W | Y-87 | 52 | 2/25/1941 | Palmyra Village | - - |
| BRANAN | MARGARETT | VIRGINIA | F/W | UNK | 590165 | 3/27/1929 | Palmyra | 29-03-28 |
| BRAND | WILLIAM | N/S | UNK | 348 | 11/29/1937 | - - | ||
| BRAIM | JACK | M/W | UNK | 590337 | 10/24/1931 | Mt. Olive Township | 31-10-26 | |
| BRAJE | FRED | N/S | UNK | 124 | 3/25/1939 | - - | ||
| BRAJE | FRITZ | M/W | UNK | 590392 | 12/26/1927 | Nilwood | 27-12-28 | |
| BRAKEBILL | LUTHER | CALVIN | M/W | Y-64 | 2753 | 1/11/1950 | 50-01-11 | |
| BRAKHANE | DONALD | M/W | UNK | 7383 | 2/9/1946 | Staunton | - - | |
| BRALEY | GEO | E | M/W | UNK | 590065 | 2/22/1927 | Palmyra | 27-02-23 |
| BRALEY | GEORGE | ELLISON | M/W | UNK | 590356 | 10/19/1929 | Carlinville | 29-10-21 |
| BRAMEL | LOUIS | CARROL | M/W | UNK | 31994 | 7/14/1918 | Carlinville | 18-07-15 |
| BRAMLEY | CHARLES | WILLIAM | M/W | Y-79 | 25654 | 6/17/1950 | 50-06-17 | |
| BRAMLEY | JOHN | T | M/W | Y-80 | 212 | 7/26/1942 | Chesterfield Village | - - |
| BRAMLEY | MARY | E | F/W | UNK | 23384 | 12/26/1916 | Palmyra | 16-12-26 |
| BRAMLEY | NORA | ELVIRA | F/W | UNK | 590549 | 12/24/1923 | Chesterfield | 23-12-26 |
| BRANAN | ANN | E | F/W | UNK | 31849 | 4/18/1918 | Palmyra | 18-04-18 |
| BRANAN | JOHN | E | M/W | Y-87 | 52 | 2/25/1941 | Palmyra Village | - - |
| BRANAN | MARGARETT | VIRGINIA | F/W | UNK | 590165 | 3/27/1929 | Palmyra | 29-03-28 |
| BRAND | WILLIAM | N/S | UNK | 348 | 11/29/1937 | - - | ||
| BRANDOM | J | HARRSON | M/W | UNK | 31911 | 5/3/1918 | Hettick | 18-05-04 |
| BRANDOM | OREN | T | M/W | Y-78 | 278 | 10/2/1942 | Hettick Village | - - |
| BRANDT | HERMAN | HENRY | M/W | UNK | 21465 | 2/17/1920 | Shaws Point Township | 20-05-21 |
| BRANDT | IRENE | G | N/S | UNK | 69 | 2/6/1937 | - - | |
| BRANDT | MARY | F/W | UNK | 590115 | 4/13/1930 | Shaws Point Township | 30-04-15 | |
| BRANDT | WALTER | JACOB | M/W | UNK | 590116 | 2/28/1929 | Chesterfield | 29-03-02 |
| BRANER | GUS | FREDRICK | M/W | UNK | 590317 | 10/24/1927 | Staunton Township | 27-10-27 |
| BRANER | JOHN | M/W | UNK | 41086 | 11/29/1920 | Mt. Olive | 20-12-01 | |
| BRANER | JULIUS | M/W | UNK | 590466 | 12/9/1922 | Staunton | 22-12-11 | |
| BRANER | LUCILLE | F/W | UNK | 590167 | 5/22/1925 | Staunton | 25-05-23 | |
| BRANNAN | EMERT | M/W | UNK | 22911 | 9/12/1917 | Palmyra | 17-09-13 | |
| BRANNAN | LUCY | F/W | UNK | 590076 | 3/18/1932 | Carlinville | 32-03-19 | |
| BRANNAN | SARAH | ANNA | F/W | UNK | 23133 | 4/6/1916 | Barr Township | 16-04-08 |
| BRANNON | EMERT | M/W | UNK | 22911 | 9/12/1917 | Palmyra | 17-09-13 | |
| BRANTLEY | ROMULUS | HAYWOOD | M/W | Y-95 | 46744 | 11/20/1950 | 50-11-20 | |
| BRASCHE | JOHN | J | M/W | UNK | 40145 | 12/21/1921 | Mt. Olive | 21-12-23 |
| BRASE | MINNIE | C | F/W | UNK | 23538 | 7/28/1919 | Staunton | 19-08-28 |
| BRAUER | ARTHUR | M/W | UNK | 28527 | 7/20/1944 | Staunton Township | - - | |
| BRAUER | EMMA | A | F/W | UNK | 31231 | 8/11/1945 | Staunton | - - |
| BRAUER | GUS | FREDRICK | M/W | UNK | 590317 | 10/24/1927 | Staunton Township | 27-10-27 |
| BRAUER | JOHN | M/W | UNK | 41086 | 11/29/1920 | Mt. Olive | 20-12-01 | |
| BRAUM | MATILDA | C | F/W | UNK | 590450 | 12/26/1922 | Scottville Township | 22-12-27 |
| BRAUN | ANNA | F/W | UNK | 590389 | 12/20/1928 | Carlinville | 28-12-21 | |
| BRAUN | CARL | EDGAR | M/W | Y-57 | 33864 | 8/4/1950 | 50-08-04 | |
| BRAUN | FRANK | M/W | UNK | 98 | 3/18/1940 | Staunton | - - | |
| BRAUN | HILDA | TIEFNBRCH | F/W | UNK | 590291 | 9/19/1928 | Carlinville | 28-09-22 |
| BRAUTIGAM | ALBERT | F | M/W | Y-73 | 113 | 4/17/1941 | Carlinville | - - |
| BRAY | EMMA | J | F/W | UNK | 16068 | 4/16/1946 | Virden | - - |
| BRAY | ERNEST | SR | M/W | UNK | 590397 | 12/26/1934 | Sawyerville | 34-12-28 |
| BRAY | NICHOLAS | M/W | UNK | 23527 | 7/7/1919 | Sawyerville | 19-07-09 | |
| BRAYFORD | MARY | ANN | F/W | UNK | 590254 | 7/20/1924 | Polk Township | 24-07-21 |
| BRAYFORD | OLIVER | B | M/W | UNK | 590090 | 2/20/1929 | Carlinville Township | 29-02-22 |
| BREITWEISEN | JANE | MC GINNIS | F/W | UNK | 590111 | 3/7/1932 | Shipman | 32-03-09 |
| BREITWEISER | JANE | MC GINNIS | F/W | UNK | 590111 | 3/7/1932 | Shipman | 32-03-09 |
| BREITWIESER | CHARLES | M/W | Y-85 | 89 | 3/9/1941 | Shipman Township | - - | |
| BREITWISER | JAMES | CARROLL | M/W | UNK | 590034 | 2/7/1934 | Carlinville | 34-02-07 |
| BREMER | JULIS | HERMAN | M/W | UNK | 31840 | 4/13/1918 | Gillespie | 18-06-08 |
| BRENDLE | CARL | M/W | UNK | 590065 | 2/22/1924 | Virden | 24-02-22 | |
| BRENDLE | ELIZA | FRANCES | F/W | UNK | 590414 | 12/29/1926 | Girard | 26-12-31 |
| BRENDLE | THOMAS | WINFIELD | M/W | UNK | 590038 | 2/15/1934 | Girard | 34-02-16 |
| BRENKER | ADELAIDE | M | F/W | UNK | 2111 | 1/29/1920 | Bunker Hill Township | 20-01-30 |
| BRENN | EMMA | F/W | UNK | 25177 | 6/25/1920 | Gillespie | 20-07-07 | |
| BRENNAN | ANDREW | FRANK | M/W | Y-59 | 20468 | 5/23/1935 | Virden | - - |
| BRENNAN | JOSEPH | F | M/W | UNK | 29901 | 7/12/1947 | Carlinville | - - |
| BRENNEMAN | ABRAM | O | M/W | UNK | 342 | 12/19/1943 | Girard | - - |
| BRENNEMAN | REVECCA | M | F/W | Y-90 | 207 | 7/15/1942 | Girard | - - |
| BRENNEN | CHARLES | M | M/W | UNK | 34427 | 8/24/1947 | Carlinville | - - |
| BRENT | WILLIAM | M/W | UNK | 45020 | 12/14/1920 | Gillespie | 20-12-18 | |
| BRENNEMAN | ABRAM | O | M/W | UNK | 342 | 12/19/1943 | Girard | - - |
| BRENNEMAN | REVECCA | M | F/W | Y-90 | 207 | 7/15/1942 | Girard | - - |
| BRENNEN | CHARLES | M | M/W | UNK | 34427 | 8/24/1947 | Carlinville | - - |
| BRENT | WILLIAM | M/W | UNK | 45020 | 12/14/1920 | Gillespie | 20-12-18 | |
| BREWER | CATHERINE | F/W | UNK | 28699 | 9/20/1919 | Gillespie | 19-09-27 | |
| BREWER | JENNIE | E | F/W | Y-76 | 268 | 9/28/1942 | Modesto Village | - - |
| BREWER | MARGARET | F/W | UNK | 590322 | 10/17/1927 | Mt. Olive Township | 27-10-18 | |
| BREWER | MARTHA | A | F/W | UNK | 590155 | 3/19/1923 | Hillyard Township | 23-04-10 |
| BREWER | PAUL | CLARENCE | M/W | UNK | 28709 | 10/7/1919 | Virden | 19-10-07 |
| BREYMANN | ELLEN | MC COY | F/W | UNK | 590012 | 1/12/1928 | Carlinville | 28-01-14 |
| BREYMANN | FREDRICK | H | M/W | UNK | 590350 | 10/28/1934 | Carlinville | 34-10-30 |
| BREYMANN | FREDRICK | L J | M/W | Y-56 | 52307 | 12/21/1935 | Carlinville | - - |
| BREYMANN | WILLIAM | THEODORE | M/W | UNK | 590133 | 4/9/1928 | Carlinville | 28-04-10 |
| BRIA | T MARY | & | M/W | UNK | 590092 | 3/1/1931 | Wilsonville | 31-03-02 |
| BRIAN | HARRY | N/S | UNK | 309 | 11/1/1938 | - - | ||
| BRIDGEMAN | CHARLES | W | M/W | UNK | 10351 | 3/10/1945 | Girard | - - |
| BRIDGES | ARTHUR | M/W | UNK | 33119 | 8/1/1948 | Nilwood Town | - - | |
| BRIDGES | BESSIE | MAE | F/W | UNK | 2133 | 1/10/1920 | Nilwood Township | 20-01-13 |
| BRIDGES | CLARA | MAE | F/W | UNK | 590307 | 9/10/1930 | Carlinville | 30-09-11 |
| BRIDGES | IDA | F/W | UNK | 590332 | 9/17/1925 | Nilwood | 25-09-19 | |
| BRIDGES | JAMES | G | M/W | UNK | 21581 | 5/26/1947 | Carlinville | - - |
| BRIDGES | JOSEPH | E | M/W | UNK | 590137 | 3/19/1933 | Bird Township | 33-03-20 |
| BRIDGES | LINCOLN | M/W | UNK | 9414 | 3/5/1919 | Carlinville | 19-03-06 | |
| BRIDGES | MARTHA | EDYTHE | F/W | Y-61 | 33678 | 8/5/1949 | 49-08-05 | |
| BRIDGES | NEWTON | N/S | UNK | 422 | 12/28/1939 | - - | ||
| BRIDGES | ORVIL | M/W | UNK | 9433 | 1/6/1919 | Girard | 19-01-07 | |
| BRIDGES | SARAH | F/W | UNK | 590099 | 3/25/1927 | Carlinville | 27-03-26 | |
| BRIDSON | JOHN | WALTER | M/W | UNK | 9380 | 1/17/1919 | Medora | 19-01-17 |
| BRIDSON | JOHN | WESLEY | M/W | UNK | 22640 | 2/16/1917 | Medora | 17-02-17 |
| BRIGGS | ELLEN | N/S | UNK | 238 | 6/14/1939 | - - | ||
| BRIGGS | EULA | MARIE | F/W | UNK | 6220 | 4/20/1919 | Gillespie | 19-04-21 |
| BRIDGEMAN | CHARLES | W | M/W | UNK | 10351 | 3/10/1945 | Girard | - - |
| BRIDGES | ARTHUR | M/W | UNK | 33119 | 8/1/1948 | Nilwood Town | - - | |
| BRIDGES | BESSIE | MAE | F/W | UNK | 2133 | 1/10/1920 | Nilwood Township | 20-01-13 |
| BRIDGES | CLARA | MAE | F/W | UNK | 590307 | 9/10/1930 | Carlinville | 30-09-11 |
| BRIDGES | IDA | F/W | UNK | 590332 | 9/17/1925 | Nilwood | 25-09-19 | |
| BRIDGES | JAMES | G | M/W | UNK | 21581 | 5/26/1947 | Carlinville | - - |
| BRIDGES | JOSEPH | E | M/W | UNK | 590137 | 3/19/1933 | Bird Township | 33-03-20 |
| BRIDGES | LINCOLN | M/W | UNK | 9414 | 3/5/1919 | Carlinville | 19-03-06 | |
| BRIDGES | MARTHA | EDYTHE | F/W | Y-61 | 33678 | 8/5/1949 | 49-08-05 | |
| BRIDGES | NEWTON | N/S | UNK | 422 | 12/28/1939 | - - | ||
| BRIDGES | ORVIL | M/W | UNK | 9433 | 1/6/1919 | Girard | 19-01-07 | |
| BRIDGES | SARAH | F/W | UNK | 590099 | 3/25/1927 | Carlinville | 27-03-26 | |
| BRIDSON | JOHN | WALTER | M/W | UNK | 9380 | 1/17/1919 | Medora | 19-01-17 |
| BRIDSON | JOHN | WESLEY | M/W | UNK | 22640 | 2/16/1917 | Medora | 17-02-17 |
| BRIGGS | ELLEN | N/S | UNK | 238 | 6/14/1939 | - - | ||
| BRIGGS | EULA | MARIE | F/W | UNK | 6220 | 4/20/1919 | Gillespie | 19-04-21 |
| BRIMBERRY | FRANCIS | D | F/W | D-03 | 35 | 1/15/1942 | Carlinville | - - |
| BRIMBERRY | GEORGE | M | N/S | UNK | 307 | 11/30/1938 | - - | |
| BRIMBERRY | GEORGE | MARION | M/W | Y-78 | 21222 | 5/12/1950 | 50-05-12 | |
| BRIMBERRY | MARY | K | F/W | M-01 | 100 | 3/5/1941 | Carlinville | - - |
| BRINKMAN | FRED | M/W | Y-83 | 29801 | 7/6/1950 | 50-07-06 | ||
| BRINKMAN | FRED | H | M/W | UNK | 590146 | 4/3/1933 | Bunker Hill | 33-04-06 |
| BRINKMAN | PAULINE | M | M/W | Y-63 | 48096 | 12/13/1935 | Bunker Hill | - - |
| BRINKMAN | WILHELM | M/W | UNK | 23325 | 10/1/1916 | Benld | 16-10-07 | |
| BRINKMAN | WILHELMINA | F | F/W | UNK | 9984 | 2/26/1919 | Bunker Hill | 19-03-06 |
| BRISTOW | ALBERT | ERNEST | M/W | UNK | 22892 | 8/23/1917 | Girard Township | 17-08-24 |
| BRISTOW | COY | LINCOLN | M/W | UNK | 32368 | 12/23/1918 | South Otter Township | 19-12-24 |
| BRISTOW | H MABEL | & | M/W | UNK | 40922 | 11/17/1919 | North Otter Township | 19-12-13 |
| BRISTOW | JOSIAH | WILLIAM | M/W | UNK | 590371 | 11/12/1930 | South Otter Township | 30-11-13 |
| BRISTOW | MARY | M | N/S | UNK | 242 | 8/22/1938 | - - | |
| BRISTOW | NANCY | VIAN | F/W | UNK | 590229 | 6/1/1925 | Nilwood | 25-06-01 |
| BRISTOW | SAMANTHA | WELLER | F/W | UNK | 229 | 7/12/1940 | South Palmyra Township | - - |
| BRISTOW | SAMUEL | F | N/S | UNK | 60 | 2/12/1937 | - - | |
| BRITT | IRA | M | F/W | Y-25 | 11249 | 3/3/1935 | Carlinville | - - |
| BRITT | MELVEN | ROY | M/W | UNK | 590071 | 2/10/1932 | South Palmyra Township | 32-02-10 |
| BRNGERE | MARY | BARBARA | F/W | UNK | 41096 | 12/1/1920 | Staunton | 20-12-04 |
| BROBEC | FRANK | JR | M/W | UNK | 590411 | 12/11/1924 | Staunton | 24-12-26 |
| BROCK | HENRY | A | M/W | UNK | 45495 | 11/11/1948 | Gillespie | - - |
| BROCK | THOMAS | RICHARD | M/W | UNK | 31926 | 5/20/1918 | Gillespie | 18-05-20 |
| BROCKMAN | LOUISE | F/W | UNK | 357 | 12/29/1943 | Mt. Olive | - - | |
| BROCKMAN | WILLIAM | MOODY | M/W | UNK | 23399 | 12/11/1916 | Nilwood | 16-12-11 |
| BROCKMAN | WILLIAM | WOODY | M/W | UNK | 23399 | 12/11/1916 | Nilwood | 16-12-11 |
| BROCKMANN | JOHN | HERMAN | M/W | UNK | 590170 | 4/5/1929 | Mt. Olive | 29-04-06 |
| BROCKMEIER | BERTHA | F/W | UNK | 590050 | 2/21/1930 | Carlinville | 30-02-24 | |
| BROCKMEIER | BLANCHE | F/W | Y-59 | 199 | 7/2/1942 | Carlinville | - - | |
| BROCKMEIER | GEORGE | H | M/W | UNK | 315 | 11/26/1943 | Carlinville | - - |
| BROCKMEIER | HENRY | M/W | UNK | 590288 | 8/11/1925 | Carlinville | 25-08-13 | |
| BROCKMEIER | LOUSIA | ZOEPFFEL | F/W | UNK | 23237 | 7/3/1916 | Carlinville | 16-07-04 |
| BROCKMILLER | LOUISA | F/W | Y-80 | 68 | 2/15/1941 | Carlinville | - - | |
| BROCKMILLER | PAULINE | F/W | UNK | 252 | 9/15/1943 | Carlinville | - - | |
| BROCKMILLER | THEODORE | M/W | UNK | 48242 | 12/21/1944 | Carlinville | - - | |
| BRODERICK | JAMES | M/W | UNK | 33977 | 11/12/1919 | Virden | 19-11-13 | |
| BRODERICK | JOHN | M/W | UNK | 31858 | 4/11/1918 | Virden | 18-04-13 | |
| BRODERICK | JOHN | R | M/W | UNK | 590181 | 5/13/1925 | Virden | 25-05-16 |
| BRODERICK | MARGRET | LAVERN | F/W | UNK | 590334 | 11/21/1927 | Mount Clare | 27-11-02 |
| BRODERICK | MARY | ANN | F/W | UNK | 590433 | 12/27/1932 | Virden | 32-12-28 |
| BRODERICK | ORA | F/W | UNK | 590307 | 8/22/1929 | Virden | 29-08-23 | |
| BRODERICK | RICHARD | M/W | UNK | 590328 | 10/31/1934 | Virden | 34-10-31 | |
| BROKA | WILLIAM | M/W | UNK | 590021 | 1/11/1933 | Mt. Olive | 33-01-12 | |
| BROKOVICH | PETE | M/W | UNK | 590002 | 1/6/1930 | Wilsonville | 30-01-08 | |
| BROMNING | MONTRANILE | L | N/S | UNK | 299 | 9/21/1937 | - - | |
| BROOKE | PERRY | N/S | UNK | 43 | 1/26/1937 | - - | ||
| BROOKS | C ORA | & | M/W | UNK | 24602 | 6/14/1944 | Bunker Hill | - - |
| BROOKS | EDNA | ESTELLA | F/W | UNK | 23104 | 3/27/1916 | Gillespie | 16-03-29 |
| BROOKS | ELLEN | F/N | UNK | 590167 | 4/12/1926 | Bunker Hill | 26-04-14 | |
| BROOKS | GEORGE | W | M/W | UNK | 590078 | 2/15/1925 | Polk Township | 25-02-16 |
| BROOKS | JAMES | B | M/W | UNK | 43247 | 11/23/1945 | Chesterfield Township | - - |
| BROOKS | LAURABLL | B | F/W | UNK | 48249 | 12/21/1944 | Chesterfield Village | - - |
| BROOKS | NAN | F/W | UNK | 179 | 6/7/1940 | Dorchester Township | - - | |
| BROOKS | RAYMOND | CURTIS | M/W | UNK | 590061 | 2/15/1934 | Carlinville | 34-02-16 |
| BROOKS | GEORGE | W | M/W | UNK | 590078 | 2/15/1925 | Polk Township | 25-02-16 |
| BROOKS | JAMES | B | M/W | UNK | 43247 | 11/23/1945 | Chesterfield Township | - - |
| BROOKS | LAURABLL | B | F/W | UNK | 48249 | 12/21/1944 | Chesterfield Village | - - |
| BROOKS | NAN | F/W | UNK | 179 | 6/7/1940 | Dorchester Township | - - | |
| BROOKS | RAYMOND | CURTIS | M/W | UNK | 590061 | 2/15/1934 | Carlinville | 34-02-16 |
| BROSKY | STEVE | M/W | UNK | 590194 | 4/4/1923 | Gillespie Township | 23-04-07 | |
| BROSS | VIRGINIA | CAMPBELL | F/W | UNK | 590216 | 6/6/1924 | Girard | 24-06-12 |
| BROUGH | NELLIE | MARY | F/W | Y-65 | 42359 | 10/4/1950 | 50-10-04 | |
| BROWDER | MARANDIA | B | F/W | UNK | 39902 | 10/24/1944 | Gillespie | - - |
| BROWN | ADIN | BALLARD | M/W | UNK | 26 | 1/12/1940 | Virden | - - |
| BROWN | ALBERTA | SWAREN | F/W | UNK | 23361 | 12/23/1916 | Bunker Hill Township | 16-12-26 |
| BROWN | ALEXANDER | C | M/W | Y-76 | 16682 | 4/16/1950 | 50-04-16 | |
| BROWN | ANNA | F/W | Y-89 | 20484 | 5/30/1935 | Chesterfield Township | - - | |
| BROWN | BEN | M/W | UNK | 195 | 6/27/1943 | Carlinville | - - | |
| BROWN | BENJEMIN | H | M/W | UNK | 590322 | 9/16/1925 | Carlinville Township | 25-09-18 |
| BROWN | CHARLES | E | M/W | UNK | 11781 | 3/25/1946 | Palmyra Village | - - |
| BROWN | CHARLES | PROTOR | M/W | UNK | 590246 | 7/13/1930 | Carlinville | 30-07-15 |
© 2007 - 2010 Wayne Hinton