Return to : Gillespie, IL.
Return to : Gillespie, IL. History & Genealogy
|
G i l l e s p i e Gillespie, Illinois - Macoupin County Illinois, - State of Illinois - United States Of America |
|---|
![]() Gillespie, Illinois History & Genealogy
Macoupin County, Illinois | Sa - Sc | Si - Sm | Sn - Sz | Furnished By : Barbara Ziegenmeyer |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Middle Initial | Sex / Race | Age | Certficate Number | Date | City | Filed |
| SEABOLT | ALLISON | REED | N/S | UNK | 393 | 11/15/1939 | - - | |
| SEAGO | ROSCO | M/W | UNK | 590402 | 12/17/1926 | Shaws Point Township | 26-12-17 | |
| SEAGO | SARAH | JANE | F/W | UNK | 590326 | 9/26/1926 | North Otter Township | 26-09-28 |
| SEAMAN | FRED | RAYMOND | M/W | UNK | 590401 | 12/11/1926 | Carlinville | 26-12-13 |
| SEAMAN | GEORGE | RILEY | M/W | UNK | 590018 | 1/5/1926 | Carlinville | 26-01-07 |
| SEAMAN | SARAH | JANE | F/W | UNK | 590097 | 3/21/1924 | Carlinville | 24-03-22 |
| SEARLES | AMELLIA | J | F/W | UNK | 38600 | 9/27/1947 | Carlinville | - - |
| SEARLES | DAVID | M/W | UNK | 22708 | 3/26/1917 | Chesterfield Township | 17-03-26 | |
| SEARLES | ELIJAH | B | M/W | Y-76 | 2801 | 1/23/1936 | Chesterfield Township | - - |
| SEARLES | HARRIET | L | F/W | UNK | 9378 | 1/6/1919 | Medora | 19-01-07 |
| SEARLES | JOHN | WILLIAM | M/W | UNK | 590160 | 3/3/1929 | Medora | 29-03-04 |
| SEARLES | NANCY | ANN | F/W | UNK | 590333 | 9/15/1930 | Chesterfield Township | 30-09-16 |
| SEATON | DORRIS | MELBA | F/W | UNK | 13786 | 3/16/1920 | Girard | 20-03-17 |
| SEATON | EDDIE | A | M/W | UNK | 7604 | 2/14/1944 | Carlinville | - - |
| SEATON | EDDIE | AMBUSON JR | M/W | UNK | 590402 | 11/19/1922 | Girard | 22-11-20 |
| SEATON | EDNA | ISABELLA | F/W | UNK | 590089 | 3/16/1928 | Girard | 28-03-18 |
| SEATON | NORMAN | WM | M/W | UNK | 21475 | 5/23/1920 | Nilwood Township | 20-05-28 |
| SEATON | PAUL | OLIVER | M/W | UNK | 11967 | 5/3/1921 | Nilwood Township | 21-05-04 |
| SEATON | RONALD | EDWIN | M/W | UNK | 590147 | 4/21/1931 | Staunton | 31-04-22 |
| SEBEDA | ELIZABETH | F/W | Y-78 | 17670 | 4/18/1935 | Mt. Olive | - - | |
| SECOR | MARY | J | F/W | UNK | 39888 | 10/2/1944 | Carlinville | - - |
| SEDABRIS | JACOBY | M/W | UNK | 28994 | 7/14/1948 | Carlinville Township | - - | |
| SEDDON | SARAH | ANN | N/S | UNK | 78 | 3/2/1939 | - - | |
| SEEGER | JACOB | ROBERT | M/W | Y-69 | 33886 | 8/14/1950 | 50-08-14 | |
| SEEKAMP | DIETRICK | M/W | UNK | 590347 | 7/31/1923 | Gillespie | 23-08-02 | |
| SEEKAMP | EMMA | A | N/S | UNK | 184 | 5/19/1937 | - - | |
| SEFESEY | ANDREW | M/W | UNK | 32217 | 11/13/1918 | Virden | 18-11-13 | |
| SEGAR | LULU | F/W | UNK | 590205 | 6/6/1927 | Brighton Township | 27-06-06 | |
| SEGAR | WILLIAM | A | N/S | UNK | 173 | 6/7/1938 | - - | |
| SEGELKE | CAROLINE | N/S | UNK | 177 | 5/6/1939 | - - | ||
| SEGELKE | HENRY | OSCAR | M/W | UNK | 590405 | 12/22/1926 | Carlinville | 26-12-24 |
| SEGLOSKI | DONNA | JEAN | F/W | UNK | 590211 | 6/7/1931 | Gillespie | 31-06-07 |
| SEGMOUR | ELIZABETH | EDMONDS | F/W | UNK | 590331 | 9/9/1932 | North Palmyra Township | 32-09-10 |
| SEIBERT | BERTHA | ADELAID | F/W | UNK | 590198 | 6/16/1925 | Carlinville | 25-06-18 |
| SEIBERT | HELEN | M | F/W | UNK | 41080 | 11/11/1920 | Gillespie | 20-11-13 |
| SEIFERT | CARL | HERMAN | M/W | Y-46 | 11933 | 3/5/1950 | 50-03-05 | |
| SEIFERT | HERMAN | P | M/W | UNK | 100 | 3/23/1940 | Virden | - - |
| SEIFIG | JOHN | M/W | Y-83 | 17659 | 4/26/1935 | Staunton | - - | |
| SEIGER | FRED | M/W | UNK | 23249 | 7/19/1916 | Mt. Olive | 16-07-19 | |
| SEILER | HENRY | WILLIAM | M/W | Y-46 | 17669 | 4/14/1935 | Sawyerville | - - |
| SEILER | WILLIAM | N/S | UNK | 134 | 4/6/1938 | - - | ||
| SEIM | ADOLPH | H | M/W | UNK | 31226 | 8/2/1945 | Bunker Hill | - - |
| SEIM | CHARLEEN | F/W | UNK | 590395 | 11/14/1926 | Bunker Hill | 26-11-15 | |
| SEIM | EDWARD | M/W | UNK | 590369 | 11/16/1927 | Bunker Hill | 27-11-16 | |
| SEINER | JOSEPH | M/W | UNK | 23212 | 6/16/1916 | Mt. Olive | 16-06-20 | |
| SEINER | THERESA | F/W | UNK | 23313 | 10/27/1916 | Mt. Olive | 16-10-29 | |
| SEJESEY | ANDREW | M/W | UNK | 32216 | 11/13/1918 | Virden | 18-11-13 | |
| SEJESY | LOUIS | ANDREW | M/W | UNK | 9447 | 2/7/1919 | Virden | 19-02-08 |
| SEKETA | JOHN | M/W | UNK | 590407 | 12/5/1934 | Benld | 34-12-07 | |
| SEKETA | MAGGIE | F/W | UNK | 35732 | 11/13/1921 | Benld | 21-11-13 | |
| SEKETA | PHILIS | F/W | UNK | 32465 | 8/8/1944 | Benld | - - | |
| SELDERS | JOSEPH | BENSON | M/W | UNK | 590056 | 2/4/1931 | Girard | 31-02-06 |
| SELDERS | PHOEBE | C | F/W | Y-84 | 4 | 1/9/1941 | Girard | - - |
| SELF | JOHN | G | M/W | Y-68 | 107 | 4/26/1942 | Staunton | - - |
| SELHEIM | DORA | F/W | UNK | 590030 | 1/29/1925 | Gillespie Township | 25-01-29 | |
| SELHIME | CONRAD | M/W | UNK | 590345 | 9/17/1922 | Cahokia Township | 22-09-19 | |
| SELHIME | NORMAN | ERNEST | M/W | UNK | 18972 | 6/13/1919 | Virden | 19-06-15 |
| SELLS | DELLIDA | CAROLINE | F/W | UNK | 590165 | 4/29/1922 | Girard | 22-04-29 |
| SELLS | WILLIAM | HENRY | M/W | UNK | 590089 | 3/12/1932 | Girard | 32-03-14 |
| SELSAVAGE | PETER | M/W | UNK | 24154 | 6/13/1946 | Benld | - - | |
| SELVO | CAMILLIA | RACHAEL | F/W | Y-61 | 51560 | 12/4/1950 | 50-12-04 | |
| SELVO | DELFINO | M/W | UNK | 21497 | 6/7/1920 | Carlinville | 20-06-07 | |
| SENAK | PAUL | L | M/W | UNK | 24883 | 6/17/1948 | Benld | - - |
| SENCHAK | ELIZABETH | F/W | UNK | 590156 | 4/8/1924 | Mt. Olive | 24-04-09 | |
| SENICH | MIKE | N/S | UNK | 87 | 2/16/1939 | - - | ||
| SENIGER | FRANK | M/W | Y-78 | 93 | 3/17/1942 | Staunton | - - | |
| SENIKER | GEORGE | SR | M/W | Y-71 | 22327 | 5/16/1935 | Staunton | - - |
| SENIOR | ELIZA | D | F/W | UNK | 48229 | 12/3/1944 | Carlinville | - - |
| SENIOR | SARAH | ANN | F/W | Y-90 | 51564 | 12/20/1950 | 50-12-20 | |
| SENIOR | WILLIAM | N/S | UNK | 295 | 8/26/1939 | - - | ||
| SENKO | ELONA | F/W | UNK | 590010 | 1/1/1929 | Benld | 29-01-01 | |
| SENSEL | ANNIE | CHRISTENA | F/W | Y-73 | 22286 | 5/12/1935 | Carlinville | - - |
| SEPESEY | ANDREW | M/W | UNK | 32216 | 11/13/1918 | Virden | 18-11-13 | |
| SEPESEY | JOHN | M/W | UNK | 31774 | 2/8/1918 | Virden | 18-02-11 | |
| SEPPI | MARIA | F/W | UNK | 41220 | 10/30/1948 | Benld | - - | |
| SERAFINI | BEN | M/W | Y-49 | 378 | 11/3/1941 | Dorchester Township | - - | |
| SEREG | PETER | E | M/W | UNK | 12 | 1/10/1943 | Gillespie | - - |
| SEREN | CHARLIE | B | M/W | UNK | 45490 | 11/18/1948 | Carlinville | - - |
| SERF | ISABELLE | F/W | UNK | 23047 | 2/5/1916 | Girard Township | 16-02-05 | |
| SERGENT | JOHN | M/W | UNK | 590321 | 9/20/1932 | Virden | 32-09-21 | |
| SERVER | FRED | M/W | UNK | 22832 | 6/24/1917 | Staunton | 17-06-26 | |
| SESSEL | SARAH | B | F/W | UNK | 590266 | 8/25/1934 | Bunker Hill | 34-08-25 |
| SEUBERT | SOPHIA | F/W | UNK | 25176 | 5/2/1920 | Staunton | 20-07-06 | |
| SEVERN | JOHN | M/W | UNK | 33883 | 8/26/1920 | Gillespie | 20-09-10 | |
| SEVETTART | GORDON | M/W | UNK | 590062 | 2/3/1924 | Virden | 24-02-04 | |
| SEWELL | JOSEPH | M | M/W | UNK | 590399 | 11/3/1929 | Bunker Hill | 29-11-05 |
| SEXTON | ARTHUR | M/W | UNK | 15983 | 1/5/1920 | Staunton | 20-04-30 | |
| SEXTON | DAISY | F/W | UNK | 31776 | 2/8/1918 | Staunton | 19-04-24 | |
| SEXTON | GEORGE | M/W | UNK | 590223 | 5/11/1922 | Girard | 22-05-12 | |
| SEXTON | JULIA | F/W | Y-72 | 28554 | 7/23/1935 | Gillespie | - - | |
| SEXTON | LAURA | ALICE | F/W | UNK | 590270 | 6/25/1929 | Dorchester Township | 29-06-29 |
| SEXTON | LOUISA | E | F/W | UNK | 24621 | 6/16/1944 | Staunton | - - |
| SEXTON | PHOEBE | C | F/W | UNK | 590251 | 7/13/1925 | Staunton | 25-07-14 |
| SEXTON | WESLEY | M/W | UNK | 590110 | 2/10/1929 | Dorchester Township | 29-02-12 | |
| SEXTON | WILLIAM | M/W | UNK | 23324 | 10/17/1916 | Gillespie | 16-10-18 | |
| SEYBERT | HENRY | M/W | UNK | 590210 | 6/19/1924 | Gillespie | 24-06-20 | |
| SEYERIT | AUGUST | G | M/W | UNK | 54 | 2/25/1943 | Virden | - - |
| SEYFRIT | ELIZABET | L | F/W | UNK | 42615 | 10/15/1947 | Carlinville | - - |
| SEYFRIT | MATHEW | M/W | Y-89 | 29796 | 7/15/1950 | 50-07-15 | ||
| SEYMOUR | ALEXANDER | M/W | UNK | 31709 | 1/15/1918 | Dorchester Township | 18-01-20 | |
| SEYMOUR | ALMA | MALISSA | F/W | UNK | 590224 | 5/10/1922 | Dorchester Township | 22-05-14 |
| SEYMOUR | ANNE | PEARL | F/W | UNK | 31805 | 3/21/1918 | Palmyra | 18-03-23 |
| SEYMOUR | CHARLES | A | M/W | UNK | 216 | 8/8/1943 | Dorchester Township | - - |
| SEYMOUR | ELIZABETH | F/W | UNK | 37540 | 10/21/1920 | Girard | 20-10-22 | |
| SEYMOUR | FLORA | ALICE | F/W | Y-71 | 47903 | 11/15/1935 | Virden | - - |
| SEYMOUR | JOSEPH | M/W | UNK | 590150 | 3/3/1926 | North Palmyra Township | 26-03-04 | |
| SEYMOUR | PETER | M/W | UNK | 590245 | 7/2/1925 | North Palmyra Township | 25-07-03 | |
| SEYMOUR | VERA | ALMA | F/W | UNK | 590363 | 9/27/1922 | Modesto | 22-09-27 |
| SEYMOUR | WILLIAM | BLACKWELL | M/W | UNK | 590106 | 3/18/1925 | Shaws Point Township | 25-03-24 |
| SEYMOUR | WILLIAM | JOSEPH | M/W | UNK | 12772 | 3/25/1919 | Dorchester Township | 19-03-30 |
| SHADE | CHARLES | MARSHALL | M/W | Y-82 | 51579 | 3/20/1950 | 50-03-20 | |
| SHADE | JOSEPH | E | M/W | UNK | 35146 | 8/25/1945 | Carlinville | - - |
| SHADE | SADIE | F/W | UNK | 590249 | 7/28/1924 | Western Mound Township | 24-07-28 | |
| SHADE | SARAH | MATILDA | F/W | UNK | 590091 | 3/5/1934 | Western Mound Township | 34-03-05 |
| SHADE | TRUMAN | HAROLD | M/W | UNK | 590174 | 4/11/1922 | Hettick | 22-05-15 |
| SHADE | WILLIAM | A | M/W | Y-83 | 201 | 7/4/1941 | Bird Township | - - |
| SHAFER | LAURA | E | F/W | UNK | 590143 | 3/12/1923 | Nilwood | 23-03-16 |
| SHAFFER | STANLEY | S | M/W | UNK | 43235 | 10/14/1945 | Carlinville | - - |
| SHANAHAN | ANNA | F/W | UNK | 590476 | 10/28/1923 | Gillespie | 23-10-29 | |
| SHANAHAN | CATHERN | J | F/W | UNK | 590117 | 3/22/1922 | Gillespie | 22-03-22 |
| SHANAHAN | LOUIS | H | M/W | UNK | 35731 | 11/12/1921 | Gillespie | 21-11-15 |
| SHANAHAN | PAUL | DAVID | M/W | UNK | 31690 | 1/12/1918 | Gillespie | 18-01-17 |
| SHANE | CHRISTIANN | F/W | UNK | 590431 | 9/1/1923 | Palmyra | 23-09-02 | |
| SHANE | HATTIE | MAY | F/W | UNK | 590027 | 1/27/1930 | Palmyra | 30-01-28 |
| SHANE | JAMES | FRANKLIN | M/W | UNK | 590089 | 2/5/1924 | Palmyra | 24-02-06 |
| SHANNER | FRANCIS | R | M/W | Y-72 | 21236 | 5/4/1950 | 50-05-04 | |
| SHANNON | ABRAHAM | ROBERT | M/W | UNK | 590108 | 3/20/1925 | Carlinville | 25-03-30 |
| SHARER | LELAND | M/W | UNK | 590532 | 12/26/1923 | Virden | 23-12-28 | |
| SHARP | BETTY | LOU | F/W | UNK | 590299 | 9/21/1928 | Shaws Point Township | 28-09-21 |
| SHARP | CLARENCE | E | M/W | UNK | 27247 | 7/12/1945 | Shaws Point Township | - - |
| SHARP | IDA | F/W | Y-77 | 313 | 11/11/1942 | Shaws Point Township | - - | |
| SHARP | JASPER | M/W | UNK | 590014 | 1/20/1923 | Nilwood Township | 23-01-22 | |
| SHARP | JOHN | JR | M/W | UNK | 590207 | 5/7/1928 | Mt. Olive | 28-05-07 |
| SHARP | JULIA | ETTA | F/W | UNK | 590164 | 4/15/1927 | North Palmyra Township | 27-04-16 |
| SHARP | MARY | E | F/W | UNK | 2703 | 1/2/1947 | Nilwood Township | - - |
| SHARP | MINNIE | F/W | UNK | 590339 | 10/8/1933 | Staunton | 33-10-10 | |
| SHARP | MWILLIAM | E | M/W | UNK | 25799 | 6/17/1947 | Shaws Point Township | - - |
| SHARP | ROSA | MARILIE | F/W | UNK | 237 | 1/14/1919 | Gillespie Township | 19-01-14 |
| SHARP | WILLIAM | M/W | Y-61 | 124 | 4/8/1941 | Staunton | - - | |
| SHARPER | ANNA | M | F/W | UNK | 590552 | 12/7/1923 | Carlinville | 23-12-09 |
| SHAW | DAVID | JR | M/W | UNK | 590196 | 4/11/1923 | Gillespie | 23-04-13 |
| SHAW | HELEN | MARGERET | F/W | UNK | 32225 | 11/9/1918 | Virden | 18-11-10 |
| SHAW | MARY | LAVINE | F/N | UNK | 22783 | 5/21/1917 | Brighton Township | 17-05-23 |
| SHAW | MINNIE | F/W | UNK | 590240 | 6/3/1926 | Gillespie | 26-06-05 | |
| SHAW | NANCY | ANN | F/W | UNK | 590464 | 10/9/1923 | Nilwood | 23-10-14 |
| SHAW | VELDA | LUCILLE | F/W | UNK | 337 | 11/6/1940 | Bunker Hill Township | - - |
| SHAW | WM | FRED | M/W | UNK | 31913 | 5/10/1918 | Gillespie | 18-06-08 |
| SHAY | TRACY | L | N/S | UNK | 258 | 9/15/1938 | - - | |
| SHEA | WILLIAM | R | N/S | UNK | 87 | 3/8/1937 | - - | |
| SHEARBURN | ALBERTEN | F/W | UNK | 16461 | 4/23/1944 | South Palmyra Township | - - | |
| SHEARBURN | RUBY | I | F/W | UNK | 2481 | 1/20/1945 | Carlinville | - - |
| SHEARBURN | THOMAS | HENERY | M/W | UNK | 28664 | 9/25/1921 | Palmyra | 21-09-26 |
| SHEARBURN | VIVIAN | EILEEN | F/W | UNK | 590009 | 1/16/1934 | Bird Township | 34-01-18 |
| SHEARBURN | WM | WRIGHT | M/W | UNK | 23526 | 7/10/1919 | Virden | 19-07-09 |
| SHEARER | LOIS | MARIE | F/W | UNK | 22762 | 5/4/1917 | Virden | 17-05-05 |
| SHEARS | MARY | A | N/S | UNK | 129 | 4/10/1938 | - - | |
| SHEARY | HARRY | LYNN | M/W | UNK | 590342 | 10/28/1931 | Brighton | 31-10-28 |
| SHEERIN | CHARLES | N/S | UNK | 249 | 6/18/1939 | - - | ||
| SHEETS | ELIZABETHE | B | F/W | UNK | 590347 | 10/4/1924 | Brighton Township | 24-10-06 |
| SHEETS | MARTHA | PERL | F/W | UNK | 590132 | 3/11/1927 | Brighton Township | 27-03-12 |
| SHEKETA | AGNES | F/W | UNK | 590188 | 4/4/1926 | Mt. Olive | 26-04-05 | |
| SHELHAUS | MILLIE | A | F/W | UNK | 23028 | 1/21/1916 | Palmyra | 16-01-22 |
| SHELL | JAMES | N | M/W | UNK | 21997 | 7/7/1921 | Carlinville | 21-07-12 |
| SHELLMAN | ABBIE | F/W | UNK | 590028 | 1/12/1930 | Mt. Olive | 30-01-14 | |
| SHELTON | DONALD | EUGENE | M/W | UNK | 590375 | 11/12/1929 | Hillyard Township | 29-11-13 |
| SHELTON | HARRY | N/S | UNK | 229 | 7/14/1937 | - - | ||
| SHELTON | MARTHA | L | F/W | UNK | 153 | 5/8/1940 | Carlinville | - - |
| SHELTON | WILLIAM | JACKSON | M/W | UNK | 590283 | 8/8/1928 | Palmyra | 28-08-10 |
| SHEPARD | EDGAR | B | M/W | Y-87 | 76 | 3/23/1941 | Girard | - - |
| SHEPPARD | ARMINTA | ELIZABETH | F/W | UNK | 590180 | 5/22/1933 | Staunton | 33-05-23 |
| SHEPPARD | SILAS | HARLAN | M/W | UNK | 590371 | 12/31/1931 | Carlinville | 32-01-01 |
| SHEPPARD | WILLIAM | F | M/W | Y-69 | 206 | 7/9/1941 | Carlinville | - - |
| SHERBA | FRANK | M/W | UNK | 37532 | 10/16/1920 | Carlinville | 20-10-26 | |
| SHERBOURNE | ELMER | M/W | UNK | 590112 | 2/12/1923 | Nilwood Township | 23-02-14 | |
| SHEREY | JOHN | A | N/S | UNK | 229 | 6/11/1939 | - - | |
| SHERFY | ANN | PEARSON | F/W | Y-72 | 22332 | 5/12/1935 | Gillespie | - - |
| SHERFY | DEAN | LEROY | M/W | UNK | 590216 | 6/27/1928 | Staunton | 28-06-27 |
| SHERFY | EUGENE | ROY | M/W | UNK | 590392 | 11/28/1929 | Staunton | 29-11-29 |
| SHERFY | JOHN | F | N/S | UNK | 397 | 12/30/1937 | - - | |
| SHERIDAN | DANIEL | P | N/S | UNK | 23 | 1/30/1939 | - - | |
| SHERIDAN | ELLA | L | N/S | UNK | 335 | 12/6/1937 | - - | |
| SHERIDAN | MICHAEL | J | M/W | UNK | 22799 | 5/28/1917 | Gillespie | 17-05-29 |
| SHERMAN | EVERETT | K | M/W | UNK | 48219 | 11/12/1944 | Bird Township | - - |
| SHERMAN | MAX | M/W | UNK | 394 | 12/18/1940 | Staunton | - - | |
| SHERRELL | R EDITH | M/W | UNK | 41077 | 11/23/1920 | Gillespie Township | 20-11-27 | |
| SHERRILL | WILLIAM | M/W | UNK | 590348 | 10/22/1930 | South Otter Township | 30-10-24 | |
| SHEUMAKER | DOROTHY | MAE | F/W | UNK | 590414 | 12/22/1933 | Carlinville | 33-12-22 |
| SHIAPAUGH | BRUCE | LINDER | M/W | UNK | 590088 | 1/25/1931 | Palmyra | 31-01-27 |
| SHIELDS | JOHN | F | M/W | Y-73 | 11956 | 3/12/1950 | 50-03-12 | |
| SHIELDS | JOHN | M/W | UNK | 23309 | 9/19/1916 | Gillespie | 16-09-20 | |
| SHIELDS | PATRIC | M/W | UNK | 32069 | 9/11/1918 | Gillespie | 18-09-11 | |
| SHIELL | JOE | M/W | UNK | 590318 | 9/25/1929 | Benld | 29-09-28 | |
| SHIMKUS | MARY | F/W | UNK | 590265 | 7/28/1930 | Mt. Olive Township | 30-07-29 | |
| SHIMKUS | STELLA | F/W | UNK | 590191 | 5/18/1925 | Eagarville | 25-05-19 | |
| SHIMPAUGH | ELIZABETH | ANN | F/W | UNK | 23108 | 3/13/1916 | Palmyra | 16-03-14 |
| SHINN | CLEMENT | M/W | UNK | 22999 | 11/29/1917 | Barr Township | 17-11-30 | |
| SHINPAUGH | ALICE | F/W | UNK | 590200 | 5/10/1930 | Palmyra | 30-05-11 | |
| SHINPAUGH | JAMES | P | M/W | Y-70 | 254 | 8/9/1941 | Palmyra Village | - - |
| SHIPLEY | JAMES | S | M/W | UNK | 590102 | 3/23/1932 | South Palmyra Township | 32-03-24 |
| SHIPLEY | JAMES | TRAVIS | M/W | UNK | 590315 | 9/22/1930 | Virden | 30-09-23 |
| SHIPLEY | SARRAH | ELIZABETH | F/W | UNK | 590368 | 10/3/1926 | South Palmyra Township | 26-10-04 |
| SHIPLEY | WILLIAM | A | N/S | UNK | 175 | 6/25/1938 | - - | |
| SHIPP | NANCY | MARTHA | F/W | UNK | 32142 | 10/12/1918 | South Otter Township | 18-10-12 |
| SHIPPER | WILLIAM | M/W | Y-60 | 17 | 1/19/1942 | Eagarville Village | - - | |
| SHIRLEY | EVA | R | F/W | Y-48 | 32364 | 8/19/1935 | Carlinville | - - |
| SHIRLEY | MATTIE | E | F/W | UNK | 23109 | 6/22/1945 | Carlinville | - - |
| SHIRLEY | PAUL | WOODROW | M/W | UNK | 31377 | 8/17/1920 | Hettick | 20-08-18 |
| SHOCK | DAISY | M | F/W | UNK | 7870 | 2/16/1920 | Girard | 20-02-18 |
| SHOCK | MARGARET | F/W | Y-63 | 25670 | 6/23/1950 | 50-06-23 | ||
| SHOEMAKER | DOUGLAS | D | M/W | UNK | 250 | 9/8/1943 | Carlinville | - - |
| SHOLTIS | VERONICA | F/W | UNK | 590200 | 6/22/1927 | Virden | 27-06-23 | |
| SHONES | BENJIMAN | M/W | UNK | 590464 | 6/16/1925 | Carlinville Township | 25-06-17 | |
| SHOOK | NEWTON | M/W | Y-76 | 31423 | 7/11/1935 | Bunker Hill | - - | |
| SHOPLAW | ADAM | HOAK | M/W | UNK | 590186 | 5/24/1927 | Girard | 27-05-25 |
| SHORES | ANDREW | J SR | M/W | UNK | 590418 | 12/24/1926 | Nilwood | 26-12-26 |
| SHORES | ANDREW | JACKSON | M/W | UNK | 590383 | 11/16/1930 | Nilwood | 30-11-17 |
| SHORES | CECELIA | JEAN | F/W | UNK | 590080 | 2/19/1923 | Virden | 23-02-19 |
| SHORES | JANE | F/W | UNK | 590110 | 2/9/1923 | Nilwood | 23-02-09 | |
| SHORES | MARIA | F/W | Y-70 | 39974 | 9/1/1935 | Virden | - - | |
| SHORES | MARY | E | N/S | UNK | 114 | 3/5/1937 | - - | |
| SHORES | THOMAS | J | M/W | UNK | 31233 | 8/18/1945 | Virden Township | - - |
| SHORT | SARAH | F | N/S | UNK | 289 | 10/4/1938 | - - | |
| SHOUP | WILLIAM | E | M/W | UNK | 31239 | 7/31/1945 | Modesto Village | - - |
| SHOUSE | CHARLES | QUIREY | M/W | Y-72 | 11954 | 3/25/1950 | 50-03-25 | |
| SHOWALTER | EMMA | JANE | F/W | UNK | 590294 | 8/2/1932 | Hillyard Township | 32-08-05 |
| SHRIVER | ALICE | AUSTIN | F/W | Y-66 | 24961 | 6/10/1949 | 49-06-10 | |
| SHRIVER | EARLE | M/W | UNK | 7353 | 2/21/1948 | Virden | - - | |
| SHRIVER | ESTELL | E | M/W | UNK | 43915 | 11/17/1944 | Virden | - - |
| SHRIVER | JOSEPH | HELSLEY | M/W | UNK | 590420 | 12/27/1929 | Virden | 29-12-28 |
| SHRIVER | WM | A | M/W | UNK | 590150 | 3/12/1922 | Virden | 22-03-13 |
| SHROCK | BERTIE | A | F/W | UNK | 35173 | 9/1/1945 | Virden | - - |
| SHROYER | EBER | B | M/W | UNK | 590177 | 4/26/1926 | Girard | 26-04-28 |
| SHROYER | HENRY | F | M/W | UNK | 590058 | 2/22/1928 | Girard | 28-02-24 |
| SHROYER | JOHN | H | M/W | UNK | 7616 | 2/27/1944 | Hettick Village | - - |
| SHROYER | SARAH | L | F/W | Y-59 | 169 | 6/27/1941 | South Otter Township | - - |
| SHROYER | SOPHRANIA | ELIZABETH | F/W | Y-75 | 26467 | 6/30/1935 | Girard | - - |
| SHUEY | CHARLES | EDWARD | M/W | Y-60 | 51268 | 11/29/1949 | 49-11-29 | |
| SHUEY | G LULA | F/W | UNK | 590129 | 3/13/1924 | Gillespie | 24-03-13 | |
| SHUEY | HOWARD | EUGENE | N/S | UNK | 208 | 5/28/1939 | - - | |
| SHULER | EZA | MARTIN | M/W | UNK | 590132 | 3/29/1923 | Hettick | 23-03-29 |
| SHULER | WILLIAM | EDWIN | M/W | UNK | 590025 | 1/4/1931 | Hettick | 31-01-05 |
| SHULL | JAMES | M/W | UNK | 590132 | 3/21/1926 | Girard | 26-03-23 | |
| SHULL | NANCY | F/W | UNK | 590415 | 12/30/1926 | North Otter Township | 26-12-31 | |
| SHULTZ | ALONZO | MESHACH | M/W | UNK | 590196 | 5/25/1931 | Shipman | 31-05-28 |
| SHULTZ | CHARLOTTE | F/W | UNK | 22869 | 8/4/1917 | Shipman | 17-08-06 | |
| SHULTZ | HERMAN | J | M/W | UNK | 2744 | 1/24/1948 | Shipman Township | - - |
| SHULTZ | ISABELLE | F/W | UNK | 22934 | 10/1/1917 | Shipman | 17-10-01 | |
| SHULTZ | LA BELLE | F/W | UNK | 590448 | 12/10/1925 | Shipman | 25-12-11 | |
| SHULTZ | MARY | WINIFRED | F/W | UNK | 590455 | 12/5/1932 | Shipman | 32-12-06 |
| SHULTZ | O ZONA | M/W | UNK | 23253 | 7/12/1916 | Hillyard Township | 16-07-12 | |
| SHUMAKER | EDMUND | M/W | Y-83 | 2387 | 1/10/1935 | Virden | - - | |
| SHUMWAY | CLAUDEAUS | HASKIEL | M/W | Y-68 | 43760 | 9/12/1935 | Scottville | - - |
| SHUMWAY | NANCY | HARRISON | F/W | UNK | 590120 | 3/28/1924 | Scottville | 24-03-30 |
| SHUMWAY | SARAH | F/W | UNK | 590122 | 3/24/1932 | North Palmyra Township | 32-03-25 | |
| SHUPAUGH | BRUCE | LINDER | M/W | UNK | 590088 | 1/25/1931 | Palmyra | 31-01-27 |
| SHUTT | FANNIE | N/S | UNK | 265 | 9/14/1938 | - - | ||
| SHUTT | GEORGE | W | N/S | UNK | 258 | 8/16/1937 | - - | |
| SHUTT | HAROLD | LEROY | M/W | UNK | 590025 | 1/10/1929 | Girard | 29-01-12 |
| SHUTT | HORNEST | C | M/W | UNK | 590015 | 1/1/1926 | Virden | 26-01-02 |
| SHUTT | JOHN | J | M/W | UNK | 49970 | 12/25/1948 | Carlinville | - - |
| SHUTT | MARTHA | JEANNETTE | F/W | UNK | 1448 | 2/2/1921 | Virden | 21-02-03 |
| SHUTT | MARY | ELIZABETH | F/W | UNK | 590235 | 7/3/1928 | Nilwood | 28-07-04 |
| SHUTT | MAUD | ETHEL | F/W | UNK | 590057 | 2/6/1931 | Girard | 31-02-07 |
| SHUTT | MOLLIE | MARY | F/W | Y-83 | 2400 | 1/15/1935 | Benld | - - |
| SHUTT | OSCAR | LEE | M/W | UNK | 156 | 5/27/1940 | Carlinville | - - |
| SHUTTLEWORTH | PAUL | M | M/W | UNK | 590320 | 6/19/1923 | Carlinville | 23-06-20 |
| SHUTTLEWORTH | ROBERT | N/S | UNK | 132 | 4/6/1937 | - - | ||
| SHVEY | GEORGIA | DELORES | F/W | UNK | 590186 | 5/3/1928 | Gillespie | 28-05-05 |
© 2007 - 2010 Wayne Hinton